| 麻城市生活饮用水水质检测公示表(2026-03-04) | ||||||||
| 水质检测点 | 水质类型 | 色度(≤15) | 浑浊度(≤1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 游离氯(末稍水≥0.05mg/L) | 二氧化氯(≥0.02mg/L) | 建议 |
| 龙泉供水公司金桥水厂监测点 | 末稍水 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.54 | ||
| 龙泉供水公司东门水厂监测点 | 末稍水 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.21 | ||
| 恒丰供水公司铁路生活区监测点 | 末稍水 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.27 | ||
| 恒丰供水公司顺河镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 | ||
| 恒丰供水公司铁门镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 | ||
| 恒丰供水司宋埠镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 | ||
| 恒丰供水公司中馆驿镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.11 | ||
| 恒丰供水公司岐亭镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 | ||
| 润泉供水公司三河口镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 | ||
| 润泉供水公司龟山镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.03 | ||
| 润泉供水公司闫河镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 | ||
| 张家畈农村供水公司镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.11 | ||
| 巴水源供水公司木子店镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 | ||
| 双林水务供水公司夫子河镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 | ||
| 白果水厂镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 | ||
| 盐田河群建水厂镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 | ||
| 超润自来水公司黄土岗镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 | ||
| 福田河自来水厂镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 | ||
| 乘马岗镇王福店自来水厂乘马镇区监测点 | 末稍水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 | ||
| 发布单位:麻城市卫生健康局 填报人:成庆 发布日期:2026年03月04日 监督电话:0713-2912924 | ||||||||
湖北/麻城亿安网络专注于监控设备安装、维护及销售 摄像头安装监控安防 弱电工程 专注监控安防与弱电工程交付,提供方案设计、施工安装、验收资料与长期运维支持。...智能家居 / 智慧社区 / 监控安防 / 周界报警 / 网络设备 / 无线覆盖 / 门禁系统 / 访客管理 / 办公网络综合布线 / 弱电工程
请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 15377130362,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线
请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 15377130362,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线


QQ:119072927